09675156 - Markt Obernbreit

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Marktbreit, 09675156 - Markt Obernbreit
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 00:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 454 44,6 % 376 37,1 % 830 40,9 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 101 9,9 % 108 10,7 % 209 10,3 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 159 15,6 % 171 16,9 % 330 16,2 %
AfD Schmitt Alfred 128 12,6 % 138 13,6 % 266 13,1 %
SPD Weimann Eva-Maria 111 10,9 % 153 15,1 % 264 13,0 %
FDP Amendt Kristina 27 2,7 % 20 2,0 % 47 2,3 %
DIE LINKE Klopf Elli 10 1,0 % 11 1,1 % 21 1,0 %
BP Schneider Carmen 7 0,7 % 15 1,5 % 22 1,1 %
ÖDP Günzel Martin 16 1,6 % 10 1,0 % 26 1,3 %
dieBasis Klug Holger 5 0,5 % 11 1,1 % 16 0,8 %
Wahlberechtigte 1.373 - 1.373 - 1.373 -
Wähler 1.022 - 1.022 - 1.022 -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % 9 0,9 % 13 0,6 %
Gültige Stimmen 1.018 99,6 % 1.013 99,1 % 2.031 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.373
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 777
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 596
Wähler insgesamt 1.022
Wähler im Wahllokal 460
Briefwähler 562
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen