0002 - Rathaus Obernbreit 1. Stock

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Marktbreit, 0002 - Rathaus Obernbreit 1. Stock
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 00:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 108 46,2 % 99 42,9 % 207 44,5 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 21 9,0 % 26 11,3 % 47 10,1 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 27 11,5 % 30 13,0 % 57 12,3 %
AfD Schmitt Alfred 42 17,9 % 42 18,2 % 84 18,1 %
SPD Weimann Eva-Maria 25 10,7 % 23 10,0 % 48 10,3 %
FDP Amendt Kristina 4 1,7 % 4 1,7 % 8 1,7 %
DIE LINKE Klopf Elli 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,6 %
BP Schneider Carmen 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
ÖDP Günzel Martin 4 1,7 % 2 0,9 % 6 1,3 %
dieBasis Klug Holger 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 760 - 760 - 760 -
Wähler 234 - 234 - 234 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,3 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 234 100,0 % 231 98,7 % 465 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen