09675166 - Gemeinde Segnitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Marktbreit, 09675166 - Gemeinde Segnitz
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 00:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 224 45,8 % 202 41,1 % 426 43,4 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 39 8,0 % 45 9,1 % 84 8,6 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 86 17,6 % 92 18,7 % 178 18,1 %
AfD Schmitt Alfred 75 15,3 % 69 14,0 % 144 14,7 %
SPD Weimann Eva-Maria 32 6,5 % 41 8,3 % 73 7,4 %
FDP Amendt Kristina 14 2,9 % 20 4,1 % 34 3,5 %
DIE LINKE Klopf Elli 6 1,2 % 8 1,6 % 14 1,4 %
BP Schneider Carmen 5 1,0 % 6 1,2 % 11 1,1 %
ÖDP Günzel Martin 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
dieBasis Klug Holger 5 1,0 % 6 1,2 % 11 1,1 %
Wahlberechtigte 629 - 629 - 629 -
Wähler 495 - 495 - 495 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 % 3 0,6 % 9 0,9 %
Gültige Stimmen 489 98,8 % 492 99,4 % 981 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 629
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 339
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 290
Wähler insgesamt 495
Wähler im Wahllokal 218
Briefwähler 277
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 202
1 Gerlach Judith 0 0
2 Kirchner Sandro 0 0
3 Dr. Behr Andrea 0 0
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 0 0
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 0 0
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 0 0
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 224 0 224
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 0 0
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 45
1 Celina Kerstin 0 0
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 0 0
4 Knoblach Paul 0 0
5 Baier Anja 0 0
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 39 0 39
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 92
1 Stolz Anna 0 0
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 0 0
4 Wallström Felix 86 0 86
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 0 0
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 0 0
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 0 0
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 69
1 Graupner Richard 0 0
2 Halemba Daniel 0 0
3 Baumann Jörg 0 0
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 0 0
7 Engel Holger 0 0
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 0 0
9 Schmitt Alfred 75 0 75
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 41
1 Halbleib Volkmar 0 0
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 0 0
4 Weimann Eva-Maria 32 0 32
5 Kolbow Alexander 0 0
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 0 0
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 0 0
2 Amendt Kristina 14 0 14
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 0 0
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Hertel Frank 0 0
2 Klopf Elli 6 0 6
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 5 0 5
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 3 0 3
18 Probst Roland 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 5 0 5
5 Maisenberger Kamilla 0 0
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 0 0
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0