14 - Briefwahl IV Marktbreit Mittelschule Zimmer O 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Marktbreit, 14 - Briefwahl IV Marktbreit Mittelschule Zimmer O 1
Vorläufiges Ergebnis, 07.04.2020 08:05:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 1.104 27,5 %
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1.029 25,6 %
Freie Wählergruppe Gnodstadt 1.164 29,0 %
FW Freie Wähler Marktbreit e.V. 715 17,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 266 -
Ungültige Stimmen 5 1,9 %
Gültige Stimmen 4.012 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frischholz Marion 1 198
2 Pasch Jens-Uwe 10 51
3 Iglhaut Volker 3 145
4 Wallochny Florian 2 120
5 Zink Maximilian 4 79
6 Wollert Wladimir 7 44
7 Adam Martin 6 54
8 Wanner Karoline 8 42
9 Müller Manuel 5 164
10 Werb Gerhard 15 24
11 Weiglein Christina 16 27
12 Wollert Alexander 12 31
13 Dr. Schad Michael 11 26
14 Vogt Stefan 14 29
15 Standke Cornelia 13 27
16 Schumann Manfred 9 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Harald 5 264
2 Berneth Christiane 1 163
3 Galuschka Heinz 2 126
4 Müller Christine 4 65
5 Mörchen Sebastian 7 21
6 Dr. Thein Maria Luise 6 48
7 Malert Andreas 14 10
8 Kiamil Oglou Julia 13 9
9 Pregitzer Kurt 12 29
10 Plutz Sigrid 10 40
11 Hund Werner 3 99
12 Goller Gabriele 15 29
13 Fasel Gennaro 9 38
14 Renzing Dirk 16 7
15 Beigel Julian 11 25
16 Dr. Berneth Claus Peter 8 56

FWGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biebelriether Sven 2 160
2 Biebelriether Herbert 1 188
3 Krauß Manfred 3 121
4 Näck Martin 4 122
5 Mader Alexander 5 97
6 Herbst Rainer 6 76
7 Galauke Edgar 13 35
8 Heid Anuschka 8 55
9 Hofmann Frank 9 50
10 Fuchs Kathrin 12 49
11 Näck Sebastian 7 58
12 Kleinschrot Regina 14 21
13 Schmidt Jochen 10 45
14 Krämer Susanne 16 20
15 Heppel André 11 44
16 Erbar Stephan 15 23

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Harald 1 144
2 Donath Rudolf 2 128
3 Müller Joachim 3 76
4 Poppner Jürgen 4 57
5 Gebauer Kristina 5 50
6 Damm Philipp 6 36
7 Stahl Alexander 7 26
8 Haninger Simone 13 23
9 Gebauer Dennis 11 21
10 Bilz Andreas 9 22
11 Damm Alexandra 8 33
12 Müller Thomas 12 18
13 Schamann Christian 16 17
14 Bradenstein Christian 14 26
15 Schneider Hermann 10 26
16 Engelhaupt Armin 15 12
Download der Grafik als SVG-Datei