15 - Briefwahl V Marktbreit Mittelschule Zimmer O 21

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Marktbreit, 15 - Briefwahl V Marktbreit Mittelschule Zimmer O 21
Vorläufiges Ergebnis, 07.04.2020 08:05:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 1.016 25,1 %
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1.214 30,0 %
Freie Wählergruppe Gnodstadt 1.133 28,0 %
FW Freie Wähler Marktbreit e.V. 682 16,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 267 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 4.045 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frischholz Marion 1 166
2 Pasch Jens-Uwe 10 30
3 Iglhaut Volker 3 166
4 Wallochny Florian 2 194
5 Zink Maximilian 4 71
6 Wollert Wladimir 7 44
7 Adam Martin 6 66
8 Wanner Karoline 8 45
9 Müller Manuel 5 41
10 Werb Gerhard 15 25
11 Weiglein Christina 16 18
12 Wollert Alexander 12 15
13 Dr. Schad Michael 11 32
14 Vogt Stefan 14 18
15 Standke Cornelia 13 37
16 Schumann Manfred 9 48

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kopp Harald 5 255
2 Berneth Christiane 1 123
3 Galuschka Heinz 2 96
4 Müller Christine 4 110
5 Mörchen Sebastian 7 63
6 Dr. Thein Maria Luise 6 79
7 Malert Andreas 14 25
8 Kiamil Oglou Julia 13 41
9 Pregitzer Kurt 12 47
10 Plutz Sigrid 10 57
11 Hund Werner 3 92
12 Goller Gabriele 15 22
13 Fasel Gennaro 9 70
14 Renzing Dirk 16 24
15 Beigel Julian 11 52
16 Dr. Berneth Claus Peter 8 58

FWGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biebelriether Sven 2 175
2 Biebelriether Herbert 1 175
3 Krauß Manfred 3 128
4 Näck Martin 4 93
5 Mader Alexander 5 72
6 Herbst Rainer 6 80
7 Galauke Edgar 13 45
8 Heid Anuschka 8 32
9 Hofmann Frank 9 23
10 Fuchs Kathrin 12 37
11 Näck Sebastian 7 48
12 Kleinschrot Regina 14 75
13 Schmidt Jochen 10 48
14 Krämer Susanne 16 26
15 Heppel André 11 54
16 Erbar Stephan 15 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Harald 1 121
2 Donath Rudolf 2 115
3 Müller Joachim 3 94
4 Poppner Jürgen 4 59
5 Gebauer Kristina 5 34
6 Damm Philipp 6 33
7 Stahl Alexander 7 36
8 Haninger Simone 13 25
9 Gebauer Dennis 11 16
10 Bilz Andreas 9 26
11 Damm Alexandra 8 25
12 Müller Thomas 12 22
13 Schamann Christian 16 17
14 Bradenstein Christian 14 18
15 Schneider Hermann 10 28
16 Engelhaupt Armin 15 13
Download der Grafik als SVG-Datei