12 - Briefwahl II Marktsteft Mehrzweckhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Marktsteft, 12 - Briefwahl II Marktsteft Mehrzweckhalle
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 09:44:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 2.157 24,0 %
Freie Wählergemeinschaft Marktsteft 2.876 31,9 %
Freie Wählergruppe Michelfeld 1.848 20,5 %
Sozialer Bürgerblock Marktsteft 2.123 23,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 399 -
Ungültige Stimmen 8 2,0 %
Gültige Stimmen 9.004 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichert Thomas 4 337
2 Pfister Frank 7 64
3 Seitz Wolfgang 5 233
4 Irmler Daniel 8 54
5 Kieser Heiko 3 238
6 Roth Marco 14 26
7 Matthäus Melanie 6 125
8 Jordan Andreas 16 25
9 Haag Dieter 1 313
10 Appold Sven 10 51
11 Schwab Peter 17 30
12 Gareis Charlene 19 17
13 Stadelmann Carsten 11 59
14 Roth Detlef 9 66
15 Behringer Marion 13 39
16 Erk Rudolf 18 28
17 Pfeiler Sabine 15 52
18 Jordan Georg 12 66
19 Eisenhuth Michael 2 334

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Sebastian 1 476
2 Albrecht Dirk 2 492
3 Heine Florian 10 147
4 Himmel Peter-Michael 4 325
5 Endriß Carolin 6 183
6 Vehe Werner 5 183
7 Worschech Eike 11 115
8 Thomalla Thomas 9 143
9 Grötsch Holger 8 153
10 Etzelmüller Bernhard 3 383
11 Lauer Manuela 7 174
12 Rüdiger Bernd 12 102

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Manuela 1 321
2 Kraft Michael 8 121
3 Faustmann Dominic 3 151
4 Hemberger Markus 7 157
5 Unser Konrad 4 164
6 Schmidt Volker 6 164
7 Dennerlein Martina 2 197
8 Ackermann Sandra 10 81
9 Schramm Frank 12 66
10 Dennerlein Udo 5 168
11 Salomon-Schmidt Ina 11 74
12 Senft Angelika 9 137
13 Schmidt Michael 13 47

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Dieter 1 388
2 Hirsch Christine 3 378
3 Dr. med. dent. Leybach Achim 2 391
4 Krämer Bianca 6 119
5 Lang Felix 4 192
6 Dr. rer. nat. Wende Beate 7 102
7 Thorwarth Philipp 9 92
8 Dr.-Ing. Roger Sebastian 5 135
9 Schuster Jonas 10 86
10 Meyer Simone 11 52
11 Leybach Konradin 12 69
12 Reuthal Dieter 8 119
Download der Grafik als SVG-Datei