11 - Briefwahl I Marktsteft Mehrzweckhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Marktsteft, 11 - Briefwahl I Marktsteft Mehrzweckhalle
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 09:44:23

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 2.846 31,2 %
Freie Wählergemeinschaft Marktsteft 2.739 30,0 %
Freie Wählergruppe Michelfeld 1.186 13,0 %
Sozialer Bürgerblock Marktsteft 2.345 25,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 394 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 9.116 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reichert Thomas 4 364
2 Pfister Frank 7 100
3 Seitz Wolfgang 5 251
4 Irmler Daniel 8 98
5 Kieser Heiko 3 358
6 Roth Marco 14 45
7 Matthäus Melanie 6 135
8 Jordan Andreas 16 37
9 Haag Dieter 1 446
10 Appold Sven 10 120
11 Schwab Peter 17 30
12 Gareis Charlene 19 30
13 Stadelmann Carsten 11 81
14 Roth Detlef 9 107
15 Behringer Marion 13 55
16 Erk Rudolf 18 29
17 Pfeiler Sabine 15 18
18 Jordan Georg 12 73
19 Eisenhuth Michael 2 469

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Sebastian 1 514
2 Albrecht Dirk 2 510
3 Heine Florian 10 131
4 Himmel Peter-Michael 4 265
5 Endriß Carolin 6 135
6 Vehe Werner 5 161
7 Worschech Eike 11 83
8 Thomalla Thomas 9 127
9 Grötsch Holger 8 124
10 Etzelmüller Bernhard 3 475
11 Lauer Manuela 7 155
12 Rüdiger Bernd 12 59

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Manuela 1 196
2 Kraft Michael 8 73
3 Faustmann Dominic 3 122
4 Hemberger Markus 7 89
5 Unser Konrad 4 113
6 Schmidt Volker 6 87
7 Dennerlein Martina 2 128
8 Ackermann Sandra 10 69
9 Schramm Frank 12 28
10 Dennerlein Udo 5 107
11 Salomon-Schmidt Ina 11 42
12 Senft Angelika 9 96
13 Schmidt Michael 13 36

SB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lang Dieter 1 478
2 Hirsch Christine 3 385
3 Dr. med. dent. Leybach Achim 2 409
4 Krämer Bianca 6 110
5 Lang Felix 4 245
6 Dr. rer. nat. Wende Beate 7 128
7 Thorwarth Philipp 9 127
8 Dr.-Ing. Roger Sebastian 5 140
9 Schuster Jonas 10 68
10 Meyer Simone 11 74
11 Leybach Konradin 12 55
12 Reuthal Dieter 8 126
Download der Grafik als SVG-Datei