FWS
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Merbecks Jürgen | 1 | 630 |
| 2 | Düll Stefan | 3 | 348 |
| 3 | Schwarz Stefan | 2 | 443 |
| 4 | Albrecht Ruth | 6 | 238 |
| 5 | Hell Gerald | 4 | 324 |
| 6 | Hegwein Stefanie | 5 | 251 |
| 7 | Teufel Patrick | 7 | 234 |
| 8 | Schwarz Stefan | 8 | 231 |
15. März 2020, Markt Seinsheim
Vorläufiges Ergebnis, 27.03.2020 09:43:39
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Freie Wähler Seinsheim | 2.699 | 38,4 % |
| Wahlgemeinschaft Tiefenstockheim | 1.549 | 22,0 % |
| Wählervereinigung Wässerndorf | 1.591 | 22,6 % |
| Unabhängige Wähler Iffigheim | 1.196 | 17,0 % |
| Stimmberechtigte | 878 | - |
| Wähler | 617 | 70,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 7.035 | 99,9 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Merbecks Jürgen | FWS | |
| Schwarz Stefan | FWS | |
| Düll Stefan | FWS | |
| Hell Gerald | FWS | |
| Weismüller Carina | WGT | |
| Müller Stefan | WGT | |
| Graf Peter | WGT | |
| Jamm Stephan | WVW | |
| Hörlin Klaus | WVW | |
| Nagler Cornelia | WVW | |
| Sämann Christian | UWI | |
| Walter Michael | UWI |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Merbecks Jürgen | 1 | 630 |
| 2 | Düll Stefan | 3 | 348 |
| 3 | Schwarz Stefan | 2 | 443 |
| 4 | Albrecht Ruth | 6 | 238 |
| 5 | Hell Gerald | 4 | 324 |
| 6 | Hegwein Stefanie | 5 | 251 |
| 7 | Teufel Patrick | 7 | 234 |
| 8 | Schwarz Stefan | 8 | 231 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller Stefan | 2 | 273 |
| 2 | Weismüller Carina | 1 | 362 |
| 3 | Graf Peter | 3 | 266 |
| 4 | Pöltl Sabine | 4 | 232 |
| 5 | Röllinger Stefan | 5 | 231 |
| 6 | Geitz Friedrich | 6 | 185 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Keßler Jürgen | 7 | 122 |
| 2 | Jamm Stephan | 1 | 336 |
| 3 | Nagler Cornelia | 3 | 156 |
| 4 | Gerlach Boris | 5 | 144 |
| 5 | Pinnau Michael | 8 | 89 |
| 6 | Deubel Thomas | 9 | 82 |
| 7 | Moser Walter | 6 | 136 |
| 8 | Jamm Manuela | 11 | 65 |
| 9 | Moser Christian | 10 | 77 |
| 10 | Brand Sonya | 4 | 153 |
| 11 | Hörlin Klaus | 2 | 166 |
| 12 | Wanner Klaus | 11 | 65 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Michael | 2 | 285 |
| 2 | Sämann Christian | 1 | 308 |
| 3 | Meinzinger Daniel | 4 | 189 |
| 4 | Sußner Ingrid | 3 | 218 |
| 5 | Dollheimer Uwe | 5 | 99 |
| 6 | Geuder Matthias | 6 | 64 |
| 7 | Geuder Kathrin | 7 | 33 |
Wahlbeteiligung: 70,3 %