place
Stadt Marktbreit
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 904 | 39,5 % | 784 | 34,1 % |
| SPD | Hümpfer, Markus | 479 | 20,9 % | 512 | 22,3 % |
| AfD | Schuhmann, Bernd | 187 | 8,2 % | 185 | 8,1 % |
| FDP | Stark, Daniel | 138 | 6,0 % | 196 | 8,5 % |
| GRÜNE | Lommatzsch, Nicolas | 272 | 11,9 % | 310 | 13,5 % |
| DIE LINKE | Ernst, Klaus | 75 | 3,3 % | 65 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | Graham, Andrea | 111 | 4,8 % | 129 | 5,6 % |
| ÖDP | Hrnicek-Hubert, Stefan | 23 | 1,0 % | 10 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,8 % | |
| BP | Van Huet, Cedrick | 61 | 2,7 % | 17 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | Setter, Manfred | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Trasente, Pasquale | 28 | 1,2 % | 23 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | Lorey, Herbert | 11 | 0,5 % | 7 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.919 | - | 2.919 | - | |
| Wähler | 2.309 | 79,1 % | 2.309 | 79,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,8 % | 12 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.291 | 99,2 % | 2.297 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 0001 - Marktbreit Mittelschule Zimmer E 14
- 0002 - Marktbreit Mittelschule Zimmer E 13
- 0003 - Marktbreit Mittelschule Zimmer E 21
- 0004 - Marktbreit Rathaus Gnodstadt
- 0011 - Briefwahl I Marktbreit Mittelschule Zimmer E 22
- 0012 - Briefwahl II Marktbreit Mittelschule Zimmer E 17
- 0013 - Briefwahl III Marktbreit Mittelschule Zimmer E 5