0002 - Rathaus Obernbreit 1. Stock

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 VG Marktbreit, 0002 - Rathaus Obernbreit 1. Stock
Vorläufiges Ergebnis, 10.10.2023, 07:54:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 81 34,9 % 90 39,0 % 171 36,9 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 25 10,8 % 22 9,5 % 47 10,2 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 56 24,1 % 51 22,1 % 107 23,1 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 42 18,1 % 39 16,9 % 81 17,5 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 20 8,6 % 17 7,4 % 37 8,0 %
FDP Mörer Michael 1 0,4 % 3 1,3 % 4 0,9 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 2 0,9 % 3 1,3 % 5 1,1 %
ÖDP Trump Reinhard 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
dieBasis Grünewald Ronny 2 0,9 % 3 1,3 % 5 1,1 %
Wahlberechtigte 760 - 760 - 760 -
Wähler 234 - 234 - 234 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 3 1,3 % 5 1,1 %
Gültige Stimmen 232 99,1 % 231 98,7 % 463 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen