0011 - Rathaus Obernbreit 2.Stock Mehrzwegraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 VG Marktbreit, 0011 - Rathaus Obernbreit 2.Stock Mehrzwegraum
Vorläufiges Ergebnis, 10.10.2023, 07:54:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 72 24,9 % 88 30,2 % 160 27,6 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 19 6,6 % 21 7,2 % 40 6,9 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 125 43,3 % 115 39,5 % 240 41,4 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 35 12,1 % 29 10,0 % 64 11,0 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 25 8,7 % 25 8,6 % 50 8,6 %
FDP Mörer Michael 7 2,4 % 8 2,7 % 15 2,6 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
ÖDP Trump Reinhard 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,9 %
dieBasis Grünewald Ronny 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 293 - 293 - 293 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 % 2 0,7 % 6 1,0 %
Gültige Stimmen 289 98,6 % 291 99,3 % 580 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen