0012 - Mehrzweckhalle Marktsteft

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 VG Marktbreit, 0012 - Mehrzweckhalle Marktsteft
Vorläufiges Ergebnis, 09.10.2023, 00:06:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Becker Barbara 136 45,2 % 100 33,2 % 236 39,2 %
GRÜNE Dr. Lenhard Wolfgang 12 4,0 % 17 5,6 % 29 4,8 %
FREIE WÄHLER Wallström Felix 85 28,2 % 84 27,9 % 169 28,1 %
AfD Schmitt Alfred 36 12,0 % 46 15,3 % 82 13,6 %
SPD Weimann Eva-Maria 16 5,3 % 23 7,6 % 39 6,5 %
FDP Amendt Kristina 6 2,0 % 13 4,3 % 19 3,2 %
DIE LINKE Klopf Elli 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,2 %
BP Schneider Carmen 4 1,3 % 12 4,0 % 16 2,7 %
ÖDP Günzel Martin 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
dieBasis Klug Holger 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 301 - 301 - 301 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 301 100,0 % 301 100,0 % 602 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen