search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Marktbreit, Gemeinde Segnitz
Endergebnis
account_circle Lauck Christian
CSU 96,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber MK 0,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lauck Christian | 429 | 96,4 % |
| BM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| BMA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| BN | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| BE | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| HM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| HK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| MH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| MK | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| SchS | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| WS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 632 | - | |
| Wähler | 464 | 73,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 4,1 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 95,9 % |
Wahlbezirke