search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Marktbreit, Gemeinde Segnitz
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Lauck Christian
CSU 96,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 3,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lauck Christian | 429 | 96,2 % |
| BM | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| BMA | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| BN | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| BE | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| HM | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| HK | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| MH | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| MK | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| SchS | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| WS | Sonstiger Bewerber | 0 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 17 | 3,8 % |
| Wahlberechtigte | 632 | - | |
| Wähler | 462 | 73,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 3,5 % | |
| Gültige Stimmen | 446 | 96,5 % |
Wahlbezirke