CSU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | König Thorsten | 4 | 293 |
| 2 | Aust Udo | 1 | 704 |
| 3 | Scherer Stefan | 2 | 669 |
| 4 | Weidinger Matthias | 3 | 444 |
| 5 | Löther Susanne | 6 | 260 |
| 6 | Zaumsegel Ulf | 7 | 182 |
| 7 | Schmidt Christian | 5 | 263 |
| 8 | Lobensteiner Stefan | 8 | 152 |
15. März 2020, Markt Obernbreit
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 14:39:43
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2.967 | 27,0 % |
| FREIE WÄHLER / FREIE WÄHLER Obernbreit | 4.548 | 41,5 % |
| Sozialdemokartische Partei Deutschlands | 3.455 | 31,5 % |
| Stimmberechtigte | 1.446 | - |
| Wähler | 969 | 67,0 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 10.970 | 99,8 % |
| Gewählter | Partei | |
|---|---|---|
| Aust Udo | CSU | |
| Scherer Stefan | CSU | |
| Weidinger Matthias | CSU | |
| Tremmel Matthias | FREIE WÄHLER / FWO | |
| Walther Reinhold | FREIE WÄHLER / FWO | |
| Faber Otmar | FREIE WÄHLER / FWO | |
| Watzlik Tobias | FREIE WÄHLER / FWO | |
| Grün Sebastian | FREIE WÄHLER / FWO | |
| Küster Christian | SPD | |
| Wurl Hans | SPD | |
| Sagstetter Martina | SPD | |
| Holt Bastian | SPD |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | König Thorsten | 4 | 293 |
| 2 | Aust Udo | 1 | 704 |
| 3 | Scherer Stefan | 2 | 669 |
| 4 | Weidinger Matthias | 3 | 444 |
| 5 | Löther Susanne | 6 | 260 |
| 6 | Zaumsegel Ulf | 7 | 182 |
| 7 | Schmidt Christian | 5 | 263 |
| 8 | Lobensteiner Stefan | 8 | 152 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. med. Knof Susanne | 6 | 919 |
| 2 | Tremmel Matthias | 1 | 621 |
| 3 | Faber Otmar | 3 | 509 |
| 4 | Walther Reinhold | 2 | 560 |
| 5 | Trabert Frank | 10 | 196 |
| 6 | Grün Sebastian | 5 | 317 |
| 7 | Sußner Simon | 11 | 187 |
| 8 | Müllender Heinz | 8 | 244 |
| 9 | Watzlik Tobias | 4 | 347 |
| 10 | Meyer Peter | 9 | 198 |
| 11 | Neubauer Tino | 7 | 301 |
| 12 | Leipold Gerhard | 12 | 149 |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Küster Christian | 1 | 710 |
| 2 | Sagstetter Martina | 3 | 489 |
| 3 | Wurl Hans | 2 | 603 |
| 4 | Stör Gudrun | 8 | 188 |
| 5 | Stintzing Thomas | 6 | 216 |
| 6 | Kranl Annalena | 5 | 232 |
| 7 | Valentin Ernst | 10 | 151 |
| 8 | Dr. Espert Klaus | 7 | 214 |
| 9 | Wenemoser Sebastian | 12 | 105 |
| 10 | Holt Bastian | 4 | 247 |
| 11 | Schramm Alfred | 9 | 162 |
| 12 | Krüger Gundolf | 11 | 138 |
Wahlbeteiligung: 67,0 %