place
0002 - Schulhaus Michelfeld
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 319 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 69 |
| Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Wähler insgesamt | 69 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |
Ja zum Solarpark vor Michelfeld
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 10 | 15,6 % |
| Nein | 54 | 84,4 % |
| Gültige Stimmen | 64 | 92,8 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 7,2 % |
Kein Solarpark vor Michelfeld
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 58 | 90,6 % |
| Nein | 6 | 9,4 % |
| Gültige Stimmen | 64 | 92,8 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 7,2 % |
Falls die Ergebnisse beider Bürgerentscheide nicht miteinander zu vereinbaren sind: Welcher Bürgerentscheid soll dann gelten?
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ratsbegehren | 9 | 13,2 % |
| Bürgerbeghren | 59 | 86,8 % |
| Gültige Stimmen | 68 | 98,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,4 % |