place
0012 - Mehrzweckhalle Marktsteft
Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 167 |
| Wähler insgesamt | 167 |
| Wahlbeteiligung |
Ja zum Solarpark vor Michelfeld
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 58 | 37,9 % |
| Nein | 95 | 62,1 % |
| Gültige Stimmen | 153 | 91,6 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 8,4 % |
Kein Solarpark vor Michelfeld
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ja | 104 | 73,8 % |
| Nein | 37 | 26,2 % |
| Gültige Stimmen | 141 | 84,4 % |
| Ungültige Stimmen | 26 | 15,6 % |
Falls die Ergebnisse beider Bürgerentscheide nicht miteinander zu vereinbaren sind: Welcher Bürgerentscheid soll dann gelten?
| Stimmen | Anteil | |
|---|---|---|
| Ratsbegehren | 60 | 35,9 % |
| Bürgerbeghren | 107 | 64,1 % |
| Gültige Stimmen | 167 | 100,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |