place
09675149 - Stadt Marktsteft
mehrfacher Bürgerentscheid - Quorum
Zum Erreichen des Quorums sind 307 Stimmen notwendig.
Wahlberechtigte
Wahlberechtigte insgesamt | 1.532 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.532 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler
Wähler laut Wählerverzeichnis | 141 |
Wähler mit Wahlschein | 719 |
Wähler insgesamt | 860 |
Wahlbeteiligung | 56,1 % |
Ja zum Solarpark vor Michelfeld
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 511 | 63,1 % |
Nein | 299 | 36,9 % |
Quorum | 307 | |
Gültige Stimmen | 810 | 94,2 % |
Ungültige Stimmen | 50 | 5,8 % |
Kein Solarpark vor Michelfeld
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ja | 330 | 46,3 % |
Nein | 383 | 53,7 % |
Quorum | 307 | |
Gültige Stimmen | 713 | 82,9 % |
Ungültige Stimmen | 147 | 17,1 % |
Falls die Ergebnisse beider Bürgerentscheide nicht miteinander zu vereinbaren sind: Welcher Bürgerentscheid soll dann gelten?
Stimmen | Anteil | |
---|---|---|
Ratsbegehren | 509 | 59,7 % |
Bürgerbeghren | 344 | 40,3 % |
Gültige Stimmen | 853 | 99,2 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % |