0002 - Schulhaus Michelfeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 VG Marktbreit, 0002 - Schulhaus Michelfeld
Vorläufiges Ergebnis, 10.10.2023, 07:54:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 32 25,4 % 45 35,7 % 77 30,6 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 6 4,8 % 5 4,0 % 11 4,4 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 42 33,3 % 28 22,2 % 70 27,8 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 35 27,8 % 37 29,4 % 72 28,6 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 5 4,0 % 5 4,0 % 10 4,0 %
FDP Mörer Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Trump Reinhard 3 2,4 % 3 2,4 % 6 2,4 %
dieBasis Grünewald Ronny 3 2,4 % 3 2,4 % 6 2,4 %
Wahlberechtigte 319 - 319 - 319 -
Wähler 126 - 126 - 126 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 126 100,0 % 126 100,0 % 252 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen