09675167 - Markt Seinsheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 VG Marktbreit, 09675167 - Markt Seinsheim
Vorläufiges Ergebnis, 10.10.2023, 07:54:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 158 24,2 % 216 33,1 % 374 28,7 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 54 8,3 % 52 8,0 % 106 8,1 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 276 42,3 % 208 31,9 % 484 37,1 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 108 16,5 % 108 16,6 % 216 16,6 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 18 2,8 % 30 4,6 % 48 3,7 %
FDP Mörer Michael 6 0,9 % 10 1,5 % 16 1,2 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 9 1,4 % 6 0,9 % 15 1,1 %
ÖDP Trump Reinhard 19 2,9 % 17 2,6 % 36 2,8 %
dieBasis Grünewald Ronny 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
Wahlberechtigte 860 - 860 - 860 -
Wähler 660 - 660 - 660 -
Ungültige Stimmen 7 1,1 % 8 1,2 % 15 1,1 %
Gültige Stimmen 653 98,9 % 652 98,8 % 1.305 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 860
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 560
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 300
Wähler insgesamt 660
Wähler im Wahllokal 384
Briefwähler 276
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 216
1 Funk Stefan 0 0
2 Dr. Düber Hülya 0 0
3 Martin Gerlinde 158 0 158
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 0 0
6 Schuchardt Christian 0 0
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 52
1 Imhof Barbara 0 0
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 54 0 54
5 May Klara 0 0
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 0 0
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 208
1 Bischof Tamara 276 0 276
2 Hofmann Josef 0 0
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 108
1 Dr. Sturn Bernhard 108 0 108
2 Klunker Christopher 0 0
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 0 0
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 0 0
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 30
1 Linsenbreder Eva Maria 0 0
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 0 0
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 18 0 18
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 6 0 6
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Conrad Agnes 0 0
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 9 0 9
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 19 0 19
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 5 0 5
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0