Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 VG Marktbreit, 09675147 - Stadt Marktbreit
Vorläufiges Ergebnis, 10.10.2023, 07:54:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Martin Gerlinde 485 23,5 % 666 32,3 % 1.151 27,9 %
GRÜNE Stöcklein Eva-Maria 259 12,6 % 259 12,5 % 518 12,6 %
FREIE WÄHLER Bischof Tamara 766 37,1 % 548 26,6 % 1.314 31,8 %
AfD Dr. Sturn Bernhard 271 13,1 % 259 12,5 % 530 12,8 %
SPD Dr. Kößler Jürgen 166 8,0 % 191 9,3 % 357 8,7 %
FDP Mörer Michael 35 1,7 % 54 2,6 % 89 2,2 %
DIE LINKE Schmidt Sabine 32 1,6 % 38 1,8 % 70 1,7 %
ÖDP Trump Reinhard 35 1,7 % 33 1,6 % 68 1,6 %
dieBasis Grünewald Ronny 14 0,7 % 16 0,8 % 30 0,7 %
Wahlberechtigte 2.905 - 2.905 - 2.905 -
Wähler 2.072 - 2.072 - 2.072 -
Ungültige Stimmen 9 0,4 % 8 0,4 % 17 0,4 %
Gültige Stimmen 2.063 99,6 % 2.064 99,6 % 4.127 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 2.905
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.594
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.311
Wähler insgesamt 2.072
Wähler im Wahllokal 829
Briefwähler 1.243
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 666
1 Funk Stefan 0 0
2 Dr. Düber Hülya 0 0
3 Martin Gerlinde 485 0 485
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 0 0
6 Schuchardt Christian 0 0
7 Remelé Sebastian 0 0
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 0 0
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 259
1 Imhof Barbara 0 0
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 259 0 259
5 May Klara 0 0
6 Schmitt Birgit 0 0
7 Trost Silke 0 0
8 Memmel Stefan 0 0
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 548
1 Bischof Tamara 766 0 766
2 Hofmann Josef 0 0
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 0 0
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 0 0
11 Dr. Knof Susanne 0 0
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 0 0
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 259
1 Dr. Sturn Bernhard 271 0 271
2 Klunker Christopher 0 0
3 Schuhmann Bernd 0 0
4 Rausch Joachim 0 0
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 0 0
7 Cartsburg Stefan 0 0
8 Lippold-Eggen Freia 0 0
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 191
1 Linsenbreder Eva Maria 0 0
2 Töpper Florian 0 0
3 Schreck Andrea 0 0
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 166 0 166
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 0 0
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 0 0
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 54
1 Kuhl Florian 0 0
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 35 0 35
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 0 0
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 38
1 Conrad Agnes 0 0
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 32 0 32
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 0 0
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 0 0
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 35 0 35
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 16
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 14 0 14
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 0 0
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0